| Availability: | |
|---|---|
RS25F1.1-640-17
Rising
Infrared Lens Parameters:
| Product Name | Infrared Lens |
| Focal Length | 25mm |
| F# | 1.1 |
| Image Diagonal | 13.93mm |
| Detector | 640x512-17um |
| Average Transmission | >94% |
| Circular FOV | (H)24.5°x(V)18.5°x(D)30.4° |
| Back Focus Distance | 18mm |
| Back Working Distance | 8.5mm |
| Back Focus Length | 20mm |
| Dimensions | 50mm / 31.1mm |
| Focus Type | Manual Focus |
| Focus Range | 1m to infinity |
| Mount Type | M45x1-6g |
| Material | Germanium or Chalcogen (IG206) |
| Weight | 110g |
| Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
| Storage Temperature | -40℃~+80℃ |
| External Coating | AR Coating Available |

FAQ:
Infrared Lens Parameters:
| Product Name | Infrared Lens |
| Focal Length | 25mm |
| F# | 1.1 |
| Image Diagonal | 13.93mm |
| Detector | 640x512-17um |
| Average Transmission | >94% |
| Circular FOV | (H)24.5°x(V)18.5°x(D)30.4° |
| Back Focus Distance | 18mm |
| Back Working Distance | 8.5mm |
| Back Focus Length | 20mm |
| Dimensions | 50mm / 31.1mm |
| Focus Type | Manual Focus |
| Focus Range | 1m to infinity |
| Mount Type | M45x1-6g |
| Material | Germanium or Chalcogen (IG206) |
| Weight | 110g |
| Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
| Storage Temperature | -40℃~+80℃ |
| External Coating | AR Coating Available |

FAQ: